-
Top Categories
- Arbeit Beruf
- Auto-Verkehr
- Bildung & Wissenschaft
- Blogs
- Bundeslaender
- Computer & Internet
- Design-Grafiken
- Erotik
- Erotik & Sex
- Fan-Seiten
- Finanzen & Wirtschaft
- Firmen Handel
- Freizeit Hobby
- Geld verdienen
- Gesundheit Medizin
- Haus - Garten
- Immobilien Wohnen
- Internet Kommunikation
- Kinder Jugendliche
- Kunst Kultur
- Lifestyle Kosmetik
- Medien Kommunikation
- Online Shops
- Promotion
- Reisen Touristik
- Software Programme
- Sport Spiel Spass
- Versicherungen
- Webhosting
- Webmaster
| ID: | 1010 | |
| Title: | Private Krankenversicherung vergleich | |
| URL: | http://www.versicherungen-tip.de/krankenversicherung/private-krankenversicherung-vergleich.html | |
| Kategorie: | Versicherungen: Krankenversicherungen | |
| Description: | Selbständige, Arbeitnehmer und Beamte Privat krankenversichern können Sie sich als Selbstständiger oder Freiberufler - unabhängig von der Höhe Ihres Einkommens. Als Arbeitnehmer dürfen Sie in die Private wechseln, sofern Ihr jährliches Bruttoeinkommen 3 Jahre in Folge über der Versicherungspflichtgrenze von 47.770 Euro liegt (das entspricht 3.975 Euro im Monat, Stand 2007). Auch Beamte und andere Beihilfeberechtigte, z. B. Richter oder Abgeordnete, sind in der Regel privat krankenversichert. Die Krankenversicherung ist keine herkömmliche Versicherung, sondern eine sehr wichtige finanzielle Absicherung. Diese bietet finanzielle Hilfe gegen die Kosten von Behandlungen an, damit der Versicherungsnehmer sich keine Geldsorgen während der Genesung machen muss. Die erwähnten ärztlichen Behandlungen mit den hohen Kosten werden meistens infolge von Krankheiten, Unfällen und Mutterschaft benötigt. Die Krankenversicherung ist Teil des Gesundheitssystems und auch in vielen Ländern Teil des Sozialversicherungssystems. Die eigezahlten Prämien werden hierbei angespart und nur nach dem Eintritt des Versicherungsfalles verwendet und zar für die Bezahlung der Kosten. Diese passiert nur teilweise oder vollständig, ganz abhängig von der Art der Krankenversicherung. In Deutschland unterscheidet man also zwei Arten der Krankenversicherung: die gesetzliche Krankenversicherung, abgekürzt als GKV, und die private Krankenversicherung, auch noch bekannt unter den Namen PKV. Die zwei Krankenversicherungen ähneln sich in einigen Faktoren, sie unterscheiden sich aber in mehreren Einzelheiten, dass wollen wir uns ein bisschen von näher ansehen: Die private Krankenversicherung ist eine freiwillig abschließbare Versicherung, dagegen ist die gesetzliche Krankenversicherung eine Obliegenheit für Personen mit dem Einkommen unter der Pflichtversicherungsrenze. Jedermann kann eine private Krankenversicherung beanspruchen, Beamte, Freiberufler und Selbstständige die noch keine Pflichtversicherung hatten können aber bei der GKV nicht Mitglied werden. Bei der PKV existieren mehrere Versicherungsformen, aus denen man wählen kann: Vollversicherung, Teilversicherung oder Teilversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung hat im Gegensatz dazu nur eine Form für alle Versicherungsnehmer. Die Prämien werden in Rahmen der privaten Krankenversicherung an Hand der persönlichen Krankheitsrisiken ausgerechnet, also nach Eintrittsalter, Geschlecht, Gesundheitszustand inklusive Vorerkrankungen, Beruf usw., während bei der gesetzlichen Krankenversicherung sich die Prämien prozentuell nach dem Einkommen richten. Jedes Familienmitglied braucht bei der PKV einen separaten, ganz individuellen Vertrag, der seine Bedürfnisse und Ansprüche spiegelt, bei der GKV können die Familientmitglieder, die noch kein eigenes Einkommen haben, beitragsfrei in dem Vertrag des Versicherungsnehmers miteingeschlossen werden. Wenn der Versicherungsnehmer einer privaten Krankenversicherung seine Obliegenheiten einhält, dann werden auch alle Kosten vollständig von dem Versicherer übernommen oder zurückerstett, bei der gesetzlichen Krankenversicherung existieren jedoch einige Leistungen, wie Zahnersatz oder nicht rezeptpflichtige Arzneimittel, deren Kosten nur teilweise oder überhaupt nicht übernommen werden. Natürlich bekommen nur Arbeitnehmer und Angestellte mit dem Einkommen über die Pflichtversicherungsgrenze die Möglichkeit zwischen den zwei Arten der Krankenversicherung wählen zu können alle anderen können nur eine private Krankenversicherung abschließen, oder eine GKV und vielleicht noch eine PKV-Zusatzversicherung , trotzdem sollten sie ihre Entscheidung gut überlegen und alle Faktore und Einzelheiten vorher gut überprüfen und der persönlichen Situation anpassen. | |
| Meta Keywords: | private krankenversicherung vergleich,private krankenversicherung,krankenversicherung,krankenversicherung vergleich,pkv vergleich,krankenversicherungen | |
| Meta Description: | Private Krankenversicherung vergleich PKV - Informationen, Krankenversicherungsvergleich Online Rechner für private Krankenversicherungen im Versicherungsvergleich | |
| Pagerank: | 4 | |
-
Webtipps
-
Latest featured links

